Page 47 - KAS ENERJİ - 2019 TOPRAKLAMA - PARATONER KATALOĞU
P. 47
0342 215 35 03
İLETKEN BAĞLANTI ELEMANLARI - Conductor Connection Elements
Kablo Pabucu
Cable Lug
ÜRÜN MATERYAL MONTAJ BAĞLANTI İLETKENİ KUTU KUTU
KODU Material DELİK ÇAPI Connection ADETİ AĞIRLIĞI
Product Mounting Hole Conductor Box Weight
Code Bakır - Copper (mm2) Box
Bakır - Copper Diameter Quantity (kg)
AKE 22805 Bakır - Copper 6
AKE 22807 Bakır - Copper M4 10 300 1,00
AKE 22809 Bakır - Copper M4 16 250 1,00
AKE 22811 Bakır - Copper M6 25 250 1,67
AKE 22813 Bakır - Copper M8 35 250 2,30
AKE 22815 Bakır - Copper M 10 50 150 2,47
AKE 22817 Bakır - Copper M 10 70 100 2,36
AKE 22819 Bakır - Copper M 12 95 75 2,29
AKE 22821 Bakır - Copper M 12 120 50 1,82
AKE 22823 Bakır - Copper M 14 150 40 2,22
AKE 22825 Bakır - Copper M 14 185 35 2,80
AKE 22827 M 16 240 30 2,60
AKE 22829 M 16 300 20 2,19
M 22 15 2,76
Kablo Pabucu (EKO Tip)
Cable Lug (ECO Type)
ÜRÜN MATERYAL MONTAJ BAĞLANTI İLETKENİ KUTU KUTU
KODU Material DELİK ÇAPI Connection ADETİ AĞIRLIĞI
Product Mounting Hole Conductor Box Weight
Code Bakır - Copper (mm2) Box
Bakır - Copper Diameter Quantity (kg)
AKE 22806 Bakır - Copper 6
AKE 22808 Bakır - Copper M4 10 300 0,66
AKE 22810 Bakır - Copper M4 16 250 0,75
AKE 22812 Bakır - Copper M6 25 250 1,13
AKE 22814 Bakır - Copper M8 35 250 1,55
AKE 22816 Bakır - Copper M 10 50 150 1,53
AKE 22818 Bakır - Copper M 10 70 100 1,40
AKE 22820 Bakır - Copper M 12 95 75 1,68
AKE 22822 Bakır - Copper M 12 120 50 1,49
AKE 22824 Bakır - Copper M 14 150 50 1,51
AKE 22826 M 14 185 35 1,95
AKE 22828 M 16 240 30 2,59
M 16 20 2,13
Merkez Ofis / Center Office : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 No: 38 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL Tel.: 444 87 83
Fabrika / Factory : Yakuplu Mak. Dereboyu Cad. Baysan Sanayi Sitesi No4:35 / 1 Beylikdüzü / İSTANBUL Tel.: 0212 486 10 58 - 59
69